Szolgáltatási Területeink
Mikrohullámú Internet szolgáltatási területeink
A szolgáltatás az alábbi települések vonzáskörzetében és külterületein is elérhető:
- Békés (városi víztornyon lévő központtal)
- Békéscsaba számos részén, több központtal
- Dévaványa
- Gyomaendrőd számos részén, több központtal
- Kétsoprony – Rákóczi Sertéstelep torony
- Telekgerendás (ForMilk víztornyon lévő központtal)
OPTIKAI KÁBELES INTERNET ÉS KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEINK
Az FTTH és FTTB hálózatunk Békéscsabán az alábbi címeken elérhető:
| Közterület | Házszám |
| Áchim L. András ltp. | 1; 2; 3; 41; 51; 6; 7; 81; 9; 101; 111; 121; 131 ;141; 151; 16; 17; 18; 19; 201; 211; 221; 231; 241; 25; 26; 27; 281; 29; 30; 31; 32; |
| Almáskerti ipari park | teljes terület 3 |
| Andrássy út | 13; 33; 4/2; 53; 7; 8; 9; 10; 11-17; 12; 14-16; 192; 19/13; 29-33; 30; 32; 355; 37-435; 583; |
| Árpád sor | 23; 43; 183; 203; 223; |
| Balassa utcai ipari park | teljes terület 3 |
| Bánszki u. | 21; 41; 61; 8; 10; |
| Baross u. | 9-214-5; 5; 8-18; 24; 34; |
| Bartók Béla út | 5-7; 235; 25; 27; 29; 31; 375; 39; 41; 435; 455; 472; 491; 531; 552; 572; 592; 61-655; 67-695; 711; 731; 751; 771; 791; 811; 831; 85; 871; 911; |
| Bartoss udvar | teljes terület 3 |
| Berényi út | 2; 1053; |
| Berthóty udvar | teljes épület 5 |
| Berzsenyi u. | 12; 32; 51; 72; 93 |
| Csaba köz | 21; 3; |
| Csaba utca | 72; 92; 112; 132; 152 |
| Csorvási út | 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 153; 17; 19; 21; 23; 253; 27; 29; 31; 333; 353; |
| Czakó u. | teljes utca |
| Derkovits sor | 23; 3/1; 31; 41; 51; 6; 82; 92; 102; 111; 122; 132; 14; 15; 16; |
| Dózsa György út | 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; |
| Féja Géza tér | 13; 23; |
| Fövenyes u. | 1; 2; 4; 6; |
| Gábor Áron u. | 9-115; 13-155; |
| Gábor köz | 13; |
| Gyóni Géza u. | 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 8-105; 95; 115; 14-16; 18-20; 21; 22; 243; |
| Gyulai út | 13; 23; 53; 7; 93; 183; 323; 332; 343; 353; 372; 392; 53-573; 613; 653; 69-733; 773; 793; 813; 943; 963; 1103; 1123; |
| Haán Lajos u. | 1-32; 2-43; |
| Hatház u. | teljes utca |
| Horváth u. | teljes utca |
| Hunyadi tér | 13; 23; 31; 43; 53; 73; 6-8; 103; |
| Ihász u. | 1; 21; 31; 4; 51; 62; |
| Ipari út | teljes terület 3 |
| Irányi u. | 13; 22; 3-53; 4-65; 103; 123; 143; |
| Jókai u. | 213; 235; 25-275; 533; 573; 613; 633; 653; |
| József Attila u. | 13; 2-43; 3-9; |
| Justh Gyula u. | 13; 22; 4; 62; |
| Kazinczy ltp. | 1; 2; 3; 4; 52; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; |
| Kazinczy u. | 25; 44, 5; 73; 83; 93; 103; 113; 123; 143; 163; 17; 18; 20; 22; 24; |
| Kétegyházi út | 13; 23; 33; 43; 63; 73; 83; 133; 12-143; 163; 193; 183; 203; 223; 243; 253; 263; 283; |
| Kétegyházi úti ipari park | teljes terület 3 |
| Kinizsi u. | 1/2; 2/13; 4-63; 7-9; 113; 13; |
| Kis-Tabán u. | teljes utca |
| Kisszik u. | 2; 42; 62; 82; 102; |
| Knézich u. | 15; 203; 223; |
| Körte sor | 243; |
| Lázár u. | teljes utca |
| Lencsési út | 18; 19; 21; 22; 23; 24; 263; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 40-423; 42-443; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 110; 112; 114; 1363; |
| Lepény Pál u. | 12; 31; 5; 7; 91; 112; |
| Luther u. | 13; 33; 23; 53; 63; 7; 9; 10; 11; 13; 12; 13; 15; 17; 20; |
| Mednyánszky u. | 2; 4-6; 82; 12; |
| Millennium u. | teljes utca |
| Munkácsy u. | 13; 2; 3; 43; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; |
| Pásztor u. | 173; 663; 148; 150; 152; |
| Pátkai Ervin u. | 1; 3; 5; 7; |
| Penza ltp. | 1; 14; |
| Petőfi u. | 13; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 205; |
| Rábai u. | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; |
| Szabadság tér | 23; 43; 63; 12-142; 18; 20-22; 242; 262; |
| Szabó Pál tér | 1/23; |
| Szarvasi út | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 102; 11; 12; 14; |
| Széchenyi u. | 43; 5; 7; |
| Szent István tér | 2-43; 63; 73; 92; |
| Szerdahelyi u. | 1; 3; 5; 7; |
| Szigetvári u. | teljes utca |
| Szigligeti u. | 64, 5; 82; 101; 122; |
| Szív u. | teljes utca |
| Tessedik u. | 513; |
| Tinódi u. | 11; 2; 31; 4; 51; 61; 71; 8; 91; 101; 121; |
| Tolnai u. | 1; 21; 31; 41; 61; 81; 10; |
| Trefort u. | 23; 42; |
| Tulipán u. | 1; 3; 5; 101; 122; 142; 162; |
| Vécsey u. | 11; 21; 31; 41; 51; 62; 71; 82; 102; 121; 141; 161; 181; 201; 22; 241; 26; 281; 301; 321; 341; 362; 381; 402; 422; |
| Víztároló u. | 493; |
| Wlassics sétány | 3; 43; 5; 7; 9; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 172; 191; 211; 232; 25; |
1: Előfizetői igény alapján a hálózat kiépíthető.
2: Előfizetői igény alapján a társasházi elosztó hálózat kiépítése szükséges egyedi igény alapján. Külön egyeztetés szükséges, érdeklődjön elérhetőségeinken.
3: Igénybejelentés alapján, díjmentesen megvizsgáljuk a kiépítés lehetőségeit, amelyeket egyedi igényként tudunk kezelni hálózatunk vonzáskörzetében. Televízió szolgáltatás kizárólag élő InterNet-X internet szolgáltatás mellé rendelhető.
4: Televízió szolgáltatás nem rendelhető.
5: A címen FTTB hálózat áll rendelkezésre.
TELEFON SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEINK
Telefonszolgáltatás az alábbi területen elérhető:
- Békéscsabán megépült FTTH/FTTB hálózatunkon.
- Üzleti internet szolgáltatás mellett szolgáltatási területünkön.
A tájékoztatás nem teljes körű.
Kérdése van? Keresse ügyfélszolgálatunkat.
