Kábeltévé
86 DIGITÁLIS / 53 HD / 43 ANALÓG CSATORNA
X-KÁBEL – MAXI | ||
Csatornák száma | 86 digitális 53 HD 43 analóg |
|
Akciós előfizetési díj X-HOME2024 csomagban1 | 3 302 Ft | |
Akciós előfizetési díj (1 éves hűséggel) | 4 445 Ft | |
Akciós kiépítési díj2 | 0 Ft | |
Szolgáltatás alap havidíja | 6 350 Ft |
A feltüntetett árak bruttó díjak, az áfa összegét tartalmazzák!
1: Internet szolgáltatással együtt akciós díjcsomagra kötött szerződés esetében érvényes havi akciós televízió szolgáltatási előfizetési díj. Akciós internet és televízió szolgáltatási díjcsomag csak az X-KÁBEL – MAXI televíziós szolgáltatási díjcsomaggal vehető igénybe.
2: Az akciós kiépítési kedvezmény csak X-HOME2024 csomag megrendelése esetén, 1 éves hűségszerződés megkötésével vehető igénybe.
KEDVEZMÉNYEK
Akció leírása: Akciós X-HOME2024 szolgáltatási feltételek vállalása esetén a sztenderd kiépítési díj 0 Ft, 1 éves hűségidő vállalásával vehető igénybe. Akciós X-KÁBEL – MAXI szolgáltatás esetén a sztenderd kiépítési díj 12 700 Ft, 1 éves hűségidő vállalásával vehető igénybe. Határozatlan idejű szerződés esetén a sztenderd kiépítési díj 40 000 Ft. Szerződéskötés alkalmával előre be kell fizetni az első két hónap havidíját.
Internet és Kábeltévé szolgáltatás egyben X-HOME2024
Csomagjainkat ide kattintva tekintheti meg.
InterNet-X Magyarország Kft. csatornakiosztása 2024.07.06-tól.
X-KÁBEL – MAXI digitális és analóg csatornakiosztás | ||||||
Digitális programhely | Műsor | Digitális frekvencia | Analóg | |||
neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia | ||
01. | M1 HD | Magyar | Közszolgálati televízió | 194 MHz | S03 | 119,25 MHz |
02. | M2 HD | Magyar | Közszolgálati televízió | 194 MHz | S04 | 126,25 MHz |
03. | Duna TV HD | Magyar | Közszolgálati televízió | 194 MHz | S05 | 133,25 MHz |
04. | M4 Sport HD | Magyar | Közszolgálati televízió, sport műsorok | 186 MHz | S06 | 140,25 MHz |
05. | Duna World HD / M4 Sport+ | Magyar | Közszolgálati televízió | 194 MHz | S07 | 147,25 MHz |
06. | M5 HD | Magyar | Ismeretterjesztés, oktatás és kultúra | 194 MHz | S08 | 154,25 MHz |
07. | TV2 HD | Magyar | Hírek, filmek, egyéb műsorok | 210 MHz | S11 | 231,25 MHz |
08. | RTL HD | Magyar | Hírek, filmek, egyéb műsorok | 210 MHz | S12 | 238,25 MHz |
09. | Hír Tv HD | Magyar | Hír műsorok | 450 MHz | C43 | 647,25 MHz |
10. | ATV HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 442 MHz | C44 | 655,25 MHz |
11. | ATV Spirit HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 442 MHz | S21 | 303,25 MHz |
12. | Euronews HD | Magyar | Hírek, műsorok | 410 MHz | ||
13. | EWTN HD | Magyar | Hírek, vallás, sorozatok | 202 MHz | ||
14. | Super TV2 HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 394 MHz | C23 | 487,25 MHz |
15. | RTL KETTŐ HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 434 MHz | C29 | 535,25 MHz |
16. | Viasat 3 HD | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 458 MHz | C27 | 519,25 MHz |
17. | Viasat 6 | Magyar | Filmek, sorozatok | 458 MHz | C28 | 527,25 MHz |
18. | Cool TV HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 450 MHz | C30 | 543,25 MHz |
19. | Comedy Central | Magyar | Humoros műsorok, sorozatok | 378 MHz | C32 | 559,25 MHz |
20. | TV2 Comedy | Magyar | Humoros, szórakoztató műsorok | 386 MHz | ||
21. | RTL HÁROM HD | Magyar | Humoros, szórakoztató műsorok | 434 MHz | S17 | 273,25 MHz |
22. | RTL GOLD | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 370 MHz | ||
23. | TV2Klub | Magyar | Szórakoztató műsorok | 386 MHz | C21 | 471,25 MHz |
24. | PRIME | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 394 MHz | ||
25. | Izaura TV HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 202 MHz | S13 | 245,25 MHz |
26. | JockyTV | Magyar | Sorozatok | 386 MHz | ||
27. | Sorozat+ | Magyar | Sorozatok | 378 MHz | ||
28. | TV4 HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 338 MHz | C42 | 639,25 MHz |
29. | Story4 HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 338 MHz | ||
30. | Galaxy4 HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 338 MHz | C41 | 631,25 MHz |
31. | Film4 HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 346 MHz | ||
32. | AMC HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 426 MHz | ||
33. | AXN HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 434 MHz | C25 | 503,25 MHz |
34. | Viasat Film HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 434 MHz | ||
35. | Viasat 2 | Magyar | Filmek, sorozatok, valóságshow-k, főző műsorok | 442 MHz | ||
36. | Mozi+ HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 386 MHz | C24 | 495,25 MHz |
37. | Moziverzum HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 370 MHz | ||
38. | Film+ HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 442 MHz | S16 | 266,25 MHz |
39. | Film Café HD | Magyar | Sorozatok | 458 MHz | C26 | 511,25 MHz |
40. | Film Mánia HD | Magyar | Régi filmek | 346 MHz | S23 | 319,25 MHz |
41. | Paramount Network | Magyar | Filmek | 394 MHz | S24 | 327,25 MHz |
42. | Nicktoons HD | Magyar | Gyerekműsorok | 410 MHz | ||
43. | TeenNick | Magyar | Rajzfilmek | 410 MHz | ||
44. | Cartoonito | Magyar | Rajzfilmek | 410 MHz | ||
45. | Cartoon Network | Magyar | Rajzfilmek | 346 MHz | C33 | 567,25 MHz |
46. | Minimax | Magyar | Rajzfilmek | 426 MHz | ||
47. | Nickelodeon | Magyar | Rajzfilmek | 442 MHz | S22 | 311,25 MHz |
48. | Nick Jr. | Magyar | Rajzfilmek | 338 MHz | ||
49. | JimJam | Magyar | Rajzfilmek | 458 MHz | ||
50. | TV2 Kids | Magyar | Rajzfilmek | 394 MHz | ||
51. | Nickelodeon HD | Angol | Rajzfilmek | 442 MHz | ||
52. | BBC Earth HD | Magyar | Természettudomány, utazás | 418 MHz | C34 | 575,25 MHz |
53. | Spektrum HD | Magyar | Ismeretterjesztő műsorok | 418 MHz | C37 | 599,25 MHz |
54. | Spektrum Home HD | Magyar | Lakberendező műsorok | 418 MHz | C35 | 583,25 MHz |
55. | Viasat Explorer HD | Magyar | Tudomány, extrém sport | 354 MHz | S18 | 280,25 MHz |
56. | Viasat History HD | Magyar | Történelem | 354 MHz | ||
57. | Viasat Nature HD | Magyar | Állatvilág | 378 MHz | S19 | 294,25 MHz |
58. | LifeTV HD | Magyar | Életmód, gasztronómia | 450 MHz | ||
59. | OzoneTV HD | Magyar | Ismeretterjesztő műsorok | 450 MHz | ||
60. | TV Paprika HD | Magyar | Főző műsorok | 346 MHz | C36 | 591,25 MHz |
61. | TV2 Séf | Magyar | Főző műsorok | 394 MHz | ||
62. | Sport 1 HD | Magyar | Sport műsorok | 370 MHz | C38 | 607,25 MHz |
63. | Sport 2 HD | Magyar | Sport műsorok | 370 MHz | C39 | 615,25 MHz |
64. | ARENA4 HD | Magyar | Sport műsorok | 354 MHz | C40 | 623,25 MHz |
65. | MATCH4 HD | Magyar | Sport műsorok | 354 MHz | ||
66. | Spíler1 HD | Magyar | Sport műsorok | 378 MHz | C22 | 479,25 MHz |
67. | Spíler2 HD | Magyar | Sport műsorok | 378 Mhz | ||
68. | MTV European | Magyar | Zenei műsorok | 426 MHz | ||
69. | Club MTV | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||
70. | MTV Hits | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||
71. | MTV Live HD | Eredeti | Zenei műsorok, élő koncert közvetítések | 338 MHz | ||
72. | MTV 90s | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||
73. | MTV 80s | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||
74. | MTV 00s | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||
75. | Jazz TV HD | Eredeti | Zenei műsorok | 418 MHz | ||
76. | Zenebutik | Magyar | Zenei műsorok | 386 MHz | ||
77. | Muzsika TV | Magyar | Zenés műsorok | 210 MHz | S14 | 252,25 MHz |
78. | 7.TV | Magyar | Helyi televízió | 186 MHz | S09 | 161,25 MHz |
79. | Csaba TV | Magyar | Helyi televízió | 186 MHz | S10 | 168,25 MHz |
80. | Balaton TV | Magyar | Helyi televízió | 186 MHz | ||
81. | NetX TV HD | Magyar | Szolgáltató tájékoztató csatornája | 186 MHz | ||
82. | RTL | Német | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 458 MHz | ||
83. | Euronews HD | Angol | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 458 MHz | ||
84. | CNN | Angol | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 202 MHz | ||
85. | France 24 HD | Angol | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 202 MHz | ||
86. | France 24 HD | Francia | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 202 MHz | ||
Összesen : | 53 HD | 86 digitális | 43 analóg |
Rádió csatornák | ||||
Digitális programhely | neve | nyelve | jellege | digitális frekvencia |
88. | Kossuth Rádió | Magyar | Közszolgálati rádió adó | 119 MHz |
89. | Petőfi Rádió | Magyar | Közszolgálati rádió adó | 119 MHz |
90. | Bartók Rádió | Magyar | Közszolgálati rádió adó | 119 MHz |
Egyes csatornáknál a HD megjelölés a jeltovábbítás módjára vonatkozik.
Tényleges HD felbontású műsor időpontjairól kérjük érdeklődjön a műsorkészítőnél.
A szolgáltató a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott ideig vállalja a csatornák csatornakiosztásban való szerepeltetésének időpontját.
Változtatás joga fenntartva!
BEÁLLÍTÁSI SEGÉDLET
Kábeltévé beállítási segédletünket ide kattintva tekintheti meg.
KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSUNK BEMUTATÁSA
A Kábeltévé (Televízió és rádió műsorjel elosztási) szolgáltatásunk alapját a Digitális/Analóg fejállomásunk képezi. A fejállomáson vegyesen történik a műsorjel vétele. A műsorok nagy részét közvetlen optikai kapcsolaton keresztül a műsorterjesztőktől, illetve műholdról, kisebb részét a földi műsorsugárzó hálózatról gyűjtjük be. A jelek továbbítása a saját építésű és tulajdonú optikai hálózatunkon történik egészen az előfizető ingatlanáig, vagy társasházig.
Analóg műsorszórás vételére bármely PAL rendszerű televíziókészülék, digitális szolgáltatás vételére bármely DVB-C rendszerű televíziókészülék vagy set top box alkalmas lehet. Digitális HD műsorok vételére Mpeg4 tömörítést támogató készülék szükséges. A megfelelő televíziókészülék vagy set top box biztosítása az Előfizető kizárólagos kötelezettsége és felelőssége, a szolgáltató set top box berendezést nem biztosít.
Az optikai jel átalakítás FTTB hálózat esetén ez az épületben elhelyezett csillagponti elosztószekrényünkben történik, onnan már hagyományos koaxiális kábellel történik az előfizetők bekötése.
FTTH hálózat esetén az optikai hálózat egészen az előfizető otthonáig tart, ott történik a jel átalakítása egy erre a célra kifejlesztett (az előfizetőhöz kihelyezett ONT vagy Média gateway) eszközzel, amelyhez koaxiális kábellel kapcsolódhatnak a különböző média eszközök (TV, rádió tuner, stb.)
A szolgáltatás társasházi környezetben kedvező kiépítési és havidíj mellett vehető igénybe, akár hűség vállalás nélkül is.
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEINK
Kábeltévé szolgáltatási területeinket ide kattintva tekintheti meg.
Kérdése van? Keresse ügyfélszolgálatunkat.